■テーパー管
| 呼 径 (A) (B) |
寸 法 | 重量 (kg) |
長さ (L) |
||
|---|---|---|---|---|---|
| Da | Db | 肉厚(t) | |||
| 4B × 3B (100A) (80A) |
114.3 | 89.1 | 4.5 | 5.5 | 500 |
| 6.5 | 600 | ||||
| 10.0 | 1000 | ||||
| 4B × 3.5B (125A) (90A) |
114.3 | 101.6 | 4.5 | 3.0 | 320 |
| 6.0 | 500 | ||||
| 10.5 | 1000 | ||||
| 5B × 4B (125A)(100A) |
139.8 | 114.3 | 4.9 | 7.5 | 500 |
| 9.5 | 700 | ||||
| 13.5 | 1000 | ||||
| 16.5 | 1200 | ||||
| 20.0 | 1500 | ||||
| 22.0 | 1700 | ||||
| 25.0 | 2000 | ||||
| 24.0 | 2400 | ||||
| 34.0 | 2500 | ||||
| 40.0 | 3000 | ||||
| 6B × 5B (150A) (125A) |
165.2 | 139.8 | 5.1 | 9.5 | 500 |
| 13.0 | 700 | ||||
| 18.0 | 1000 | ||||
| 21.5 | 1200 | ||||
| 27.0 | 1500 | ||||
| 40.0 | 2300 | ||||
| 52.0 | 3000 | ||||
| 5.5B × 5B | 25.0 | 1500 | |||
| 6B × 5.5B | 27.0 | 1500 | |||
| 7B × 6B (175A) (150A) |
190.7 | 165.2 | 5.5 | 13.0 | 500 |
| 20.0 | 850 | ||||
| 23.0 | 1000 | ||||
| 28.0 | 1200 | ||||
| 35.0 | 1500 | ||||
| 8B × 7B (200A) (175A) |
216.3 | 190.7 | 5.5 | 15.0 | 450 |
| 16.5 | 500 | ||||
※その他サイズも製作いたしますのでご相談ください。


