■ベンド管
|
※L寸法(参考) | ||
|---|---|---|---|
| 4B× 350R | ⇒ | 640L | |
| 4B× 500R | ⇒ | 880L | |
| 4B×1000R | ⇒ | 1660L | |
| 5B× 350R | ⇒ | 660L | |
| 5B× 500R | ⇒ | 900L | |
| 5B×1000R | ⇒ | 1680L | |
| 5B×1500R | ⇒ | 2465L | |
| 6B× 500R | ⇒ | 920L | |
| 6B×1000R | ⇒ | 1700L | |
| 6B×1500R | ⇒ | 2485L | |
| 7B× 500R | ⇒ | 935L | |
| 8B× 500R | ⇒ | 955L | |
| 8B×1000R | ⇒ | 1740L | |
| 呼 径 (A) (B) |
フランジ寸法(S1) | フランジ寸法(M1) | 寸 法 | 重量 (kg) |
角度 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D2 | C | D2 | C | 外径(D) | 肉厚(t) | 半径(R) | |||
| 4B (100A) |
122 | 17 | 130 | 17 | 114.3 | 4.5 | 254 | 5.0 | 90゚ |
| 350 | 7.0 | 90゚ | |||||||
| 13.0 | 90゚+500 | ||||||||
| 500 | 10.0 | 90゚ | |||||||
| 7.0 | 60゚ | ||||||||
| 5.0 | 45゚ | ||||||||
| 4.0 | 30゚ | ||||||||
| 2.5 | 15゚ | ||||||||
| 1000 | 20.0 | 90゚ | |||||||
| 14.0 | 60゚ | ||||||||
| 10.0 | 45゚ | ||||||||
| 8.0 | 30゚ | ||||||||
| 4.5 | 15゚ | ||||||||
| 5B (125A) |
148 | 17 | 157 | 17 | 139.8 | 4.5 | 350 | 9.0 | 90゚ |
| 16.5 | 90゚+500 | ||||||||
| 500 | 12.5 | 90゚ | |||||||
| 8.0 | 60゚ | ||||||||
| 6.5 | 45゚ | ||||||||
| 4.5 | 30゚ | ||||||||
| 3.0 | 15゚ | ||||||||
| 1000 | 24.0 | 90゚ | |||||||
| 17.0 | 60゚ | ||||||||
| 12.5 | 45゚ | ||||||||
| 9.5 | 30゚ | ||||||||
| 5.5 | 15゚ | ||||||||
| 1500 | 36.0 | 90゚ | |||||||
| 24.0 | 60゚ | ||||||||
| 18.5 | 45゚ | ||||||||
| 12.5 | 30゚ | ||||||||
| 7.0 | 15゚ | ||||||||
| 6B (150A) |
175 | 17 | 183 | 17 | 165.2 | 5.0 | 500 | 16.5 | 90゚ |
| 11.5 | 60゚ | ||||||||
| 9.0 | 45゚ | ||||||||
| 6.0 | 30゚ | ||||||||
| 3.0 | 15゚ | ||||||||
| 1000 | 32.0 | 90゚ | |||||||
| 21.5 | 60゚ | ||||||||
| 16.5 | 45゚ | ||||||||
| 11.5 | 30゚ | ||||||||
| 6.0 | 15゚ | ||||||||
| 1500 | 47.5 | 90゚ | |||||||
| 32.0 | 60゚ | ||||||||
| 24.5 | 45゚ | ||||||||
| 16.5 | 30゚ | ||||||||
| 9.0 | 15゚ | ||||||||
| 7B(175A) | 200 | 17 | 210 | 20 | 190.7 | 5.3 | 500 | 20.0 | 90゚ |
| 8B | 229 | 20 | 236 | 20 | 216.3 | 5.8 | 500 | 26.0 | 90゚ |
| 18.5 | 60゚ | ||||||||
| 14.0 | 45゚ | ||||||||
| 10.5 | 30゚ | ||||||||
| 6.5 | 15゚ | ||||||||
| 1000 | 50.0 | 90゚ | |||||||
| 34.0 | 60゚ | ||||||||
| 27.0 | 45゚ | ||||||||
| 18.0 | 30゚ | ||||||||
| 10.5 | 15゚ | ||||||||
※その他サイズも製作いたしますのでご相談ください。

