■ジョイント(S型)(日本ヴィクトリック)
| 呼 径 (A) (B) |
ジョイント寸法 | 管端寸法 | 常用圧力 (kg/c㎡) |
概算重量 (kg) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | OD | D2 | L | |||
| 3B (80A) | 125 | 192 | 46 | 89.1 | 97.0 | 16.0 | 40 | 1.9 |
| 3.5B (90A) | 147 | 204 | 50 | 101.6 | 109.5 | 16.0 | 2.4 | |
| 4B (100A) | 160 | 224 | 51 | 114.3 | 122.0 | 17.0 | 2.9 | |
| 5B (125A) | 188 | 261 | 54 | 139.8 | 148.0 | 17.0 | 4.2 | |
| 6B (150A) | 217 | 295 | 57 | 165.2 | 175.0 | 17.0 | 5.3 | |
| 7B (175A) | 245 | 322 | 56 | 190.7 | 200.0 | 17.0 | 6.5 | |
| 8B (200A) | 300 | 393 | 70 | 216.3 | 228.5 | 19.0 | 9.0 | |

■ジョイント(M型)(日本ヴィクトリック)
| 呼 径 (A) (B) |
ジョイント寸法 | 管端寸法 | 常用圧力 (kg/c㎡) |
概算重量 (kg) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | OD | D2 | L | |||
| 5B (125A) | 211 | 292 | 62 | 139.8 | 157.0 | 17.0 | 80 | 6.5 |
| 6B (150A) | 238 | 319 | 62 | 165.2 | 183.0 | 17.0 | 8.0 | |
| 7B (175A) | 271 | 368 | 68 | 190.7 | 210.0 | 20.0 | 11.0 | |
| 8B (200A) | 300 | 398 | 70 | 216.3 | 236.0 | 20.0 | 15.0 | |
■ジョイント(SHS型)(タイヨージョイント)
| 呼 径 (A) (B) |
ジョイント寸法 | 管端寸法 | 常用圧力 (KPa) |
概算重量 (kg) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | OD | D2 | L | |||
| 5B (125A) | 209 | 315 | 55 | 139.8 | 157.0 | 17.0 | 5880 | 5.5 |
| 6B (150A) | 237 | 360 | 57 | 165.2 | 183.0 | 17.0 | 3920~14700 | 8.0 |
| 7B (175A) | 268 | 388 | 65 | 190.7 | 210.0 | 20.0 | 9.0 | |
| 8B (200A) | 294 | 409 | 66 | 216.3 | 236.0 | 20.0 | 10.5 | |
| 10kgf/c㎡=980KPa | ||||||||
※H2型・G型、その他各タイプ取り扱っておりますのでお問い合わせ下さい。
■ピンボルト(S型) (M型) (SHS型)
|
呼 径 (A) (B) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 3B (80A) | |||||
| 3.5B (90A) | |||||
| 4B (100A) | |||||
| 5B (125A) | |||||
| 6B (150A) | |||||
| 7B (175A) | |||||
| 8B (200A) | |||||

