■圧送鋼管
|
呼 径 |
フランジ寸法(S1) | 寸 法 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D2 | C | 外径(D) | 肉厚(t) | 重量 | 長さ(L) | |
| 4B (100A) |
122 | 17 | 109.0 | 2.0 | 16.0 | 3.000 |
| 11.0 | 2.000 | |||||
| 8.0 | 1.500 | |||||
| 5.0 | 1.000 | |||||
| 3.0 | 500 | |||||
| 2.3 | 18.5 | 3.000 | ||||
| 12.5 | 2.000 | |||||
| 9.0 | 1.500 | |||||
| 5.5 | 1.000 | |||||
| 3.5 | 500 | |||||
| 5B (125A) |
148 | 17 | 135.0 | 2.0 | 20.0 | 3.000 |
| 13.0 | 2.000 | |||||
| 9.5 | 1.500 | |||||
| 7.0 | 1.000 | |||||
| 3.5 | 500 | |||||
| 2.3 | 23.0 | 3.000 | ||||
| 15.0 | 2.000 | |||||
| 11.0 | 1.500 | |||||
| 8.0 | 1.000 | |||||
| 4.0 | 500 | |||||
| 6B (150A) |
175 | 17 | 160.0 | 2.0 | 24.0 | 3.000 |
| 16.0 | 2.000 | |||||
| 12.0 | 1.500 | |||||
| 8.0 | 1.000 | |||||
| 4.0 | 500 | |||||
※送料は実費でお願いします。


■圧送鋼管(高圧仕様)
| 呼 径 (A) (B) |
フランジ寸法(S1) | フランジ寸法(M1) | 寸 法 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D2 | C | D2 | C | 外径(D) | 肉厚(t) | 重量 | 長さ(L) | |
| 4B (100A) |
122 | 17 | 130 | 17 | 114.3 | 3.5 | 28.0 | 3.000 |
| 19.0 | 2.000 | |||||||
| 14.0 | 1.500 | |||||||
| 9.5 | 1.000 | |||||||
| 5.0 | 500 | |||||||
| 4.5 | 37.0 | 3.000 | ||||||
| 25.0 | 2.000 | |||||||
| 18.5 | 1.500 | |||||||
| 12.5 | 1.000 | |||||||
| 6.5 | 500 | |||||||
| 5B (125A) |
148 | 17 | 157 | 17 | 139.8 | 3.5 | 36.0 | 3.000 |
| 24.0 | 2.000 | |||||||
| 18.0 | 1.500 | |||||||
| 12.0 | 1.000 | |||||||
| 6.5 | 500 | |||||||
| 4.5 | 45.0 | 3.000 | ||||||
| 30.0 | 2.000 | |||||||
| 23.0 | 1.500 | |||||||
| 15.0 | 1.000 | |||||||
| 7.5 | 500 | |||||||
| 6B (150A) |
175 | 17 | 183 | 17 | 165.2 | 3.7 | 24.0 | 3.000 |
| 16.0 | 2.000 | |||||||
| 12.0 | 1.500 | |||||||
| 8.0 | 1.000 | |||||||
| 4.0 | 500 | |||||||
| 5.0 | 60.0 | 3.000 | ||||||
| 40.0 | 2.000 | |||||||
| 30.0 | 1.500 | |||||||
| 20.0 | 1.000 | |||||||
| 10.0 | 500 | |||||||
※納期については弊社担当者までお問い合わせください。


