| ハイアロー(常用圧力(kg/cm2)-1~+7) | スーパーハイアロー(常用圧力(kg/cm2)-1~+10) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | 長さ | 口 金 | サイズ(mm) | 長さ | 口 金 | |
| 75φ(3B) | 7 | 片 口 | 3.5B(90) | *7 | 4Bテーパー付 | |
| 7 | 4Bテーパー付 | 8 | 4Bテーパー付 | |||
| 8 | 片 口 | 3.75B(96) | *7 | 片 口 | ||
| 8 | 4Bテーパー付 | 8 | 片 口 | |||
| 82φ(3.25B) | *7 | 90A(3.5B)付 | 4B(100) | 7 | 片 口 | |
| 7 | 4Bテーパー付 | 8 | 片 口 | |||
| *8 | 90A(3.5B)付 | 4.5B(114) | *7 | 片 口 | ||
| 8 | 4Bテーパー付 | 5B(125) | *6 | 片 口 | ||
| 85φ(3.35B) | *7 | S90テーパー付 | *7 | 片 口 | ||
| 7 | 4Bテーパー付 | ターミナルホース | ||||
| *8 | S90テーパー付 | 4.75B(120) | *7 | 片 口 | ||
| 8 | 4Bテーパー付 | スーパーハイアロー | ||||
| セミル | 7 | 片 口 | 4.75B(120) | *7 | 片 口 | |
| 90φ(3.5B) | 7 | 4Bテーパー付 | ミニボーイ(常用圧力(kg/cm2) 5) | |||
| 8 | 片 口 | 82φ(3.25B) | 7 | 4Bテーパー付 | ||
| 8 | 4Bテーパー付 | 8 | 片 口 | |||
| ネオ | 7 | 片 口 | 8 | S90テーパー付 | ||
| 3.75B(96) | 8 | 片 口 | 8 | 4Bテーパー付 | ||
| 4B(100) | 7 | 片 口 | 85φ(3.35B) | 7 | 4Bテーパー付 | |
| 8 | 片 口 | 7 | S90テーパー付 | |||
| 4.5B(114) | 6 | 片 口 | 8 | S90テーパー付 | ||
| 7 | 片 口 | 8 | 4Bテーパー付 | |||
| 5B(125) | *5 | 片 口 | 90φ(3.5B) | 7 | 4Bテーパー付 | |
| 6 | 片 口 | 8 | 片 口 | |||
| 7 | 片 口 | 8 | 4Bテーパー付 | |||
※長さ欄の*印と上記以外の長さは、受注生産で2週間で製作いたします。


