| ハイパークリート(ピストン用) | ニューテクノ(ピストン用) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | 長さ | 口 金 | サイズ(mm) | 長さ | 口 金 |
| 90φ(3.5B) | 7 | 4Bテーパー付 | 90φ(3.5B) | 7 | 4Bテーパー付 |
| 8 | 4Bテーパー付 | 8 | 4Bテーパー付 | ||
| 3.75B(96) | 7 | 片 口 | 3.75B(96) | 7 | 片 口 |
| 8 | 片 口 | 8 | 片 口 | ||
| 4B (105) | 7 | 片 口 | 4B (105) | 7 | 片 口 |
| 8 | 片 口 | 8 | 片 口 | ||
| テクノバトラーMP | テクノバトラーGT | ||||
| 82φ(3.15B) | 7 | 4Bテーパー付 | 85φ(3.25B) | 7 | 4Bテーパー付 |
| 8 | 4Bテーパー付 | 8 | 4Bテーパー付 | ||
| 85φ(3.25B) | 7 | 4Bテーパー付 | 90φ(3.5B) | 7 | 4Bテーパー付 |
| 8 | 4Bテーパー付 | 8 | 4Bテーパー付 | ||
| 90φ(3.5B) | 7 | 4Bテーパー付 | 3.75B (96) | 7 | 片 口 |
| 8 | 4Bテーパー付 | 8 | 片 口 | ||
| 4B (105) | 7 | 片 口 | |||
| 8 | 片 口 | ||||


